Отделение «Ак Барс» по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 39
Юр.лица: пн.-пт.: 09:00 — 18:00
Расположение на карте: Операционный офис «Сарапульский № 1»

Тип кредита | потребительский |
Ставка | От 11.5% до 23.5% |
Сумма | От 100 000 ₽ до 2 000 000 ₽ |
Срок | От 13 мес. до 84 мес. |
Возраст | Для мужчин: от 21 до 65 лет, для женщин: от 21 до 65 лет |
Стаж работы на последнем месте работы | 6 мес. |
Общий стаж | 12 мес. |
Гражданство | Требуется |
Регистрация | Постоянная |
Штраф за досрочное погашение | Нет |
Поручительство | Без поручителей |
Решение о выдаче | Решение в течение дня |

Тип кредита | потребительский |
Ставка | От 11.5% до 14.5% |
Сумма | От 1 000 000 ₽ до 3 000 000 ₽ |
Срок | От 13 мес. до 84 мес. |
Возраст | Для мужчин: от 21 до 65 лет, для женщин: от 21 до 65 лет |
Стаж работы на последнем месте работы | 6 мес. |
Общий стаж | 12 мес. |
Гражданство | Требуется |
Регистрация | Постоянная |
Штраф за досрочное погашение | Нет |
Решение о выдаче | Решение в течение дня |

Тип кредита | ипотека |
Ставка | От 10.2% до 13% |
Сумма | От 500 000 ₽ до 30 000 000 ₽ |
Срок | От 12 мес. до 300 мес. |
Возраст | Для мужчин: от 18 до 70 лет, для женщин: от 18 до 70 лет |
Стаж работы на последнем месте работы | 3 мес. |
Общий стаж | 12 мес. |
Гражданство | Требуется |
Регистрация | Временная |
Штраф за досрочное погашение | Нет |

Тип кредита | ипотека |
Ставка | От 12.9% до 14.4% |
Сумма | От 500 000 ₽ до 10 000 000 ₽ |
Срок | От 12 мес. до 180 мес. |
Возраст | Для мужчин: от 18 до 70 лет, для женщин: от 18 до 70 лет |
Стаж работы на последнем месте работы | мес. |
Общий стаж | 12 мес. |
Гражданство | Требуется |
Регистрация | Временная |
Штраф за досрочное погашение | Нет |

Тип кредита | ипотека |
Ставка | От 10.5% до 12.2% |
Сумма | От 500 000 ₽ до 30 000 000 ₽ |
Срок | От 12 мес. до 300 мес. |
Возраст | Для мужчин: от 18 до 70 лет, для женщин: от 18 до 70 лет |
Стаж работы на последнем месте работы | 3 мес. |
Общий стаж | 12 мес. |
Гражданство | Требуется |
Регистрация | Временная |
Штраф за досрочное погашение | Нет |

Тип вклада | рублевый |
Процентные ставки | От 6.5% до 7.3% |
Сумма | От 1 000 ₽ до 10 000 000 ₽ |
Сроки | От 3 мес. до 24 мес. |
Пополнение | Есть |
Частичное снятие | Нет |
Пролонгация | Есть |
Капитализация процентов | Нет |
Выплата на карту | Есть |
Частота выплаты процентов | Ежемесячно |

Тип вклада | рублевый |
Процентные ставки | От 5.75% до 6.55% |
Сумма | От 1 000 ₽ до 10 000 000 ₽ |
Сроки | От 3 мес. до 24 мес. |
Пополнение | Есть |
Частичное снятие | Есть |
Пролонгация | Есть |
Капитализация процентов | Нет |
Выплата на карту | Есть |
Частота выплаты процентов | Ежемесячно |

Тип вклада | рублевый |
Процентные ставки | От 0.2% до 5% |
Сумма | От 1 000 ₽ до 10 000 000 ₽ |
Сроки | От 1 мес. до 3 мес. |
Пополнение | Нет |
Частичное снятие | Нет |
Пролонгация | Есть |
Капитализация процентов | Нет |
Выплата на карту | Есть |
Частота выплаты процентов | Ежемесячно |

Тип вклада | рублевый |
Процентные ставки | От 8.5% до 8.5% |
Сумма | От 50 000 ₽ до 5 000 000 ₽ |
Сроки | От 12 мес. до 12 мес. |
Пополнение | Нет |
Частичное снятие | Нет |
Пролонгация | Нет |
Капитализация процентов | Нет |
Выплата на карту | Нет |
Частота выплаты процентов | В конце срока |

Тип вклада | рублевый |
Процентные ставки | От 6.05% до 6.85% |
Сумма | От 1 000 ₽ до 10 000 000 ₽ |
Сроки | От 3 мес. до 24 мес. |
Пополнение | Есть |
Частичное снятие | Есть |
Пролонгация | Есть |
Капитализация процентов | Нет |
Выплата на карту | Есть |
Частота выплаты процентов | Ежемесячно |




Курсы валют в отделении Операционный офис «Сарапульский № 1» Ак Барс
Валюта | Продажа | Покупка | Дата обновления |
---|---|---|---|
64.07 | 63.48 | 05:00 08.12.2019 | |
71.05 | 70.46 | 05:00 08.12.2019 | |
9.36 | 8.76 | 05:00 08.12.2019 | |
85.24 | 82.24 | 05:00 08.12.2019 | |
65.88 | 62.88 | 05:00 08.12.2019 |
Другие отделения Ак Барса
Название | Адрес | Телефон |
---|---|---|
Головной офис | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1 | (843) 519-39-99, (843) 230-33-03 |
Дополнительный офис «Лениногорский № 1» | Республика Татарстан, г. Лениногорск, просп. 50 лет Победы, д. 8 | 8 800 200-53-03 |
Операционный офис «Шеморданский № 1» | Республика Татарстан, с. Шемордан, ул. Молодежная, д. 10 | 8 800 200-53-03 |
Дополнительный офис «Чистопольский № 4» | Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Ленина, д. 33 | 8 800 200-53-03 |
Операционный офис «Ярославский» | г. Ярославль, ул. Советская, д. 57 | 8 800 200-53-03 |
Операционный офис «Энгельсский № 1» | Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Максима Горького, д. 13 | 8 800 200-53-03 |
Информация о банке
История банка «Ак Барс», являющегося на текущий момент одним из ведущих в Татарстане, берёт своё начало в 1993 г. в городе Казань. Развиваясь из небольшой организации, впоследствии банк смог зарекомендовать себя в качестве надёжного финансового партнёра, благодаря чему спустя несколько лет ему были вверены полномочия по сохранению золотого запаса Татарстана. Продолжая активное расширение своих стр... вся информация о Ак Барсе
Последние новости
Банк Ак Барс поможет Точке кредитовать предпринимателей и малый бизнес
Кредитные организации Банк «Ак Барс» и интернет-банк для предпринимателей «Точка» заключили партнерское соглашение в област...
ПАО «Ак Барс» Банк завершил 2018 год с прибылью в размере 7,48 млрд рублей
По данным ПАО «Ак Барс» Банк, сообщённым в пресс-релизе, чистый доход организации за 2018 год, рассчитанный по международным стандартам...