Отделение «Ак Барс» по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 114
Юр.лица: пн.-пт.: 09:00 — 18:00
Расположение на карте: Операционный офис «Уфимский № 2»

Тип кредита | потребительский |
Ставка | От 11.5% до 23.5% |
Сумма | От 100 000 ₽ до 2 000 000 ₽ |
Срок | От 13 мес. до 84 мес. |
Возраст | Для мужчин: от 21 до 65 лет, для женщин: от 21 до 65 лет |
Стаж работы на последнем месте работы | 6 мес. |
Общий стаж | 12 мес. |
Гражданство | Требуется |
Регистрация | Постоянная |
Штраф за досрочное погашение | Нет |
Поручительство | Без поручителей |
Решение о выдаче | Решение в течение дня |

Тип кредита | потребительский |
Ставка | От 11% до 21% |
Сумма | От 300 000 ₽ до 15 000 000 ₽ |
Срок | От 12 мес. до 180 мес. |
Возраст | Для мужчин: от 21 до 65 лет, для женщин: от 21 до 65 лет |
Стаж работы на последнем месте работы | 6 мес. |
Общий стаж | 12 мес. |
Гражданство | Требуется |
Регистрация | Постоянная |
Штраф за досрочное погашение | Нет |
Поручительство | Без поручителей |
Решение о выдаче | Решение в течение дня |

Тип кредита | ипотека |
Ставка | От 12.9% до 14.4% |
Сумма | От 500 000 ₽ до 10 000 000 ₽ |
Срок | От 12 мес. до 180 мес. |
Возраст | Для мужчин: от 18 до 70 лет, для женщин: от 18 до 70 лет |
Стаж работы на последнем месте работы | мес. |
Общий стаж | 12 мес. |
Гражданство | Требуется |
Регистрация | Временная |
Штраф за досрочное погашение | Нет |

Отсрочка, мес. | Нет |
Учредители | Возраст: от 18 до 60 лет Гражданство РФ: Нет |
Организация | Форма собственности: Не важно Размер бизнеса: Не важно |

Отсрочка, мес. | Нет |
Учредители | Возраст: от 18 до 60 лет Гражданство РФ: Нет |
Организация | Форма собственности: Не важно Размер бизнеса: ИП, средний, крупный |

Тип вклада | рублевый |
Процентные ставки | От 6.5% до 7.3% |
Сумма | От 1 000 ₽ до 10 000 000 ₽ |
Сроки | От 3 мес. до 24 мес. |
Пополнение | Есть |
Частичное снятие | Нет |
Пролонгация | Есть |
Капитализация процентов | Нет |
Выплата на карту | Есть |
Частота выплаты процентов | Ежемесячно |

Тип вклада | рублевый |
Процентные ставки | От 0.2% до 5% |
Сумма | От 1 000 ₽ до 10 000 000 ₽ |
Сроки | От 1 мес. до 3 мес. |
Пополнение | Нет |
Частичное снятие | Нет |
Пролонгация | Есть |
Капитализация процентов | Нет |
Выплата на карту | Есть |
Частота выплаты процентов | Ежемесячно |

Тип вклада | рублевый |
Процентные ставки | От 6.8% до 7.6% |
Сумма | От 1 000 ₽ до 10 000 000 ₽ |
Сроки | От 3 мес. до 24 мес. |
Пополнение | Есть |
Частичное снятие | Нет |
Пролонгация | Есть |
Капитализация процентов | Нет |
Выплата на карту | Есть |
Частота выплаты процентов | Ежемесячно |

Тип вклада | рублевый |
Процентные ставки | От 5.15% до 5.15% |
Сумма | От 1 000 ₽ до 10 000 000 ₽ |
Сроки | От 1 мес. до 3 мес. |
Пополнение | Нет |
Частичное снятие | Нет |
Пролонгация | Есть |
Капитализация процентов | Нет |
Выплата на карту | Есть |
Частота выплаты процентов | Ежемесячно |

Тип вклада | валютный |
Процентные ставки | От 0.6% до 0.6% |
Сумма | От 15 000 ₽ до 100 000 ₽ |
Сроки | От 91 мес. до 720 мес. |
Пополнение | Есть |
Частичное снятие | Есть |
Пролонгация | Есть |
Капитализация процентов | Нет |
Выплата на карту | Есть |
Частота выплаты процентов | Ежемесячно |




Курсы валют в отделении Операционный офис «Уфимский № 2» Ак Барс
Валюта | Продажа | Покупка | Дата обновления |
---|---|---|---|
64.02 | 63.42 | 00:00 10.12.2019 | |
70.87 | 70.27 | 00:00 10.12.2019 | |
9.35 | 8.75 | 00:00 10.12.2019 | |
85.28 | 82.28 | 00:00 10.12.2019 | |
65.91 | 62.91 | 00:00 10.12.2019 |
Другие отделения Ак Барса
Название | Адрес | Телефон |
---|---|---|
Головной офис | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1 | (843) 519-39-99, (843) 230-33-03 |
Дополнительный офис «Лениногорский № 1» | Республика Татарстан, г. Лениногорск, просп. 50 лет Победы, д. 8 | 8 800 200-53-03 |
Операционный офис «Шеморданский № 1» | Республика Татарстан, с. Шемордан, ул. Молодежная, д. 10 | 8 800 200-53-03 |
Дополнительный офис «Чистопольский № 4» | Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Ленина, д. 33 | 8 800 200-53-03 |
Операционный офис «Ярославский» | г. Ярославль, ул. Советская, д. 57 | 8 800 200-53-03 |
Операционный офис «Энгельсский № 1» | Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Максима Горького, д. 13 | 8 800 200-53-03 |
Информация о банке
История банка «Ак Барс», являющегося на текущий момент одним из ведущих в Татарстане, берёт своё начало в 1993 г. в городе Казань. Развиваясь из небольшой организации, впоследствии банк смог зарекомендовать себя в качестве надёжного финансового партнёра, благодаря чему спустя несколько лет ему были вверены полномочия по сохранению золотого запаса Татарстана. Продолжая активное расширение своих стр... вся информация о Ак Барсе
Последние новости
Банк Ак Барс поможет Точке кредитовать предпринимателей и малый бизнес
Кредитные организации Банк «Ак Барс» и интернет-банк для предпринимателей «Точка» заключили партнерское соглашение в област...
ПАО «Ак Барс» Банк завершил 2018 год с прибылью в размере 7,48 млрд рублей
По данным ПАО «Ак Барс» Банк, сообщённым в пресс-релизе, чистый доход организации за 2018 год, рассчитанный по международным стандартам...