Потребительский кредит в Болхове
Заполнить заявку на кредит




Тип кредита | потребительский |
Ставка | От 11.9% до 14.9% |
Сумма | От 50 000 ₽ до 3 000 000 ₽ |
Срок | От 13 мес. до 84 мес. |
Возраст | Для мужчин: от 20 до 65 лет, для женщин: от 20 до 65 лет |
Стаж работы на последнем месте работы | 6 мес. |
Общий стаж | 12 мес. |
Гражданство | Требуется |
Регистрация | Постоянная |
Штраф за досрочное погашение | Нет |
Решение о выдаче | Решение в течение 3 дней |

Тип кредита | потребительский |
Ставка | От 10% до 15% |
Сумма | От 10 000 ₽ до 3 000 000 ₽ |
Срок | От 1 мес. до 84 мес. |
Возраст | Для мужчин: от 23 до 65 лет, для женщин: от 23 до 65 лет |
Стаж работы на последнем месте работы | 6 мес. |
Общий стаж | 12 мес. |
Гражданство | Требуется |
Регистрация | Временная |
Штраф за досрочное погашение | Нет |
Решение о выдаче | Решение в течение 3 дней |

Тип кредита | потребительский |
Ставка | От 10.9% до 24% |
Сумма | От 50 000 ₽ до 3 000 000 ₽ |
Срок | От 6 мес. до 180 мес. |
Возраст | Для мужчин: от 18 до 68 лет, для женщин: от 18 до 68 лет |
Стаж работы на последнем месте работы | 3 мес. |
Общий стаж | 12 мес. |
Гражданство | Требуется |
Регистрация | Постоянная |
Штраф за досрочное погашение | Нет |
Поручительство | Без поручителей |
Решение о выдаче | Решение в течение 3 дней |

Тип кредита | потребительский |
Ставка | От 11.9% до 18.9% |
Сумма | От 50 000 ₽ до 3 000 000 ₽ |
Срок | От 12 мес. до 84 мес. |
Возраст | Для мужчин: от 23 до 65 лет, для женщин: от 23 до 65 лет |
Стаж работы на последнем месте работы | 4 мес. |
Общий стаж | 12 мес. |
Гражданство | Требуется |
Регистрация | Постоянная |
Штраф за досрочное погашение | Нет |
Поручительство | Без поручителей |
Решение о выдаче | Решение в течение дня |

Тип кредита | потребительский |
Ставка | От 11.9% до 15.9% |
Сумма | От 100 000 ₽ до 3 000 000 ₽ |
Срок | От 24 мес. до 84 мес. |
Возраст | Для мужчин: от 18 до 75 лет, для женщин: от 18 до 75 лет |
Стаж работы на последнем месте работы | 3 мес. |
Общий стаж | 12 мес. |
Гражданство | Требуется |
Регистрация | Постоянная |
Штраф за досрочное погашение | Нет |
Решение о выдаче | Решение в течение дня |

Тип кредита | потребительский |
Ставка | От 11% до 16.5% |
Сумма | От 50 000 ₽ до 3 000 000 ₽ |
Срок | От 6 мес. до 60 мес. |
Возраст | Для мужчин: от 21 до 65 лет, для женщин: от 21 до 60 лет |
Стаж работы на последнем месте работы | 3 мес. |
Общий стаж | 12 мес. |
Гражданство | Требуется |
Регистрация | Временная в регионе обращения |
Штраф за досрочное погашение | Нет |
Поручительство | Без поручителей |

Тип кредита | потребительский |
Ставка | От 11.9% до 20.4% |
Сумма | От 200 000 ₽ до 30 000 000 ₽ |
Срок | От 36 мес. до 120 мес. |
Возраст | Для мужчин: от 20 до 85 лет, для женщин: от 20 до 85 лет |
Стаж работы на последнем месте работы | 6 мес. |
Общий стаж | 12 мес. |
Гражданство | Требуется |
Регистрация | Постоянная |
Штраф за досрочное погашение | Нет |
Решение о выдаче | Решение в течение 3 дней |

Тип кредита | потребительский |
Ставка | От 9.9% до 13.9% |
Сумма | От 15 000 ₽ до 5 000 000 ₽ |
Срок | От 6 мес. до 84 мес. |
Возраст | Для мужчин: от 21 до 70 лет, для женщин: от 21 до 70 лет |
Стаж работы на последнем месте работы | 3 мес. |
Общий стаж | 12 мес. |
Гражданство | Требуется |
Регистрация | Постоянная в регионе обращения |
Штраф за досрочное погашение | Нет |
Решение о выдаче | Решение в течение 3 дней |

Тип кредита | потребительский |
Ставка | От 11% до 14.8% |
Сумма | От 100 000 ₽ до 2 000 000 ₽ |
Срок | От 13 мес. до 84 мес. |
Возраст | Для мужчин: от 21 до 65 лет, для женщин: от 21 до 65 лет |
Стаж работы на последнем месте работы | мес. |
Общий стаж | 12 мес. |
Гражданство | Требуется |
Регистрация | Постоянная |
Штраф за досрочное погашение | Нет |
Решение о выдаче | Решение в течение дня |

Тип кредита | потребительский |
Ставка | От 11.9% до 18.9% |
Сумма | От 35 000 ₽ до 2 000 000 ₽ |
Срок | От 13 мес. до 84 мес. |
Возраст | Для мужчин: от 23 до 70 лет, для женщин: от 23 до 70 лет |
Стаж работы на последнем месте работы | 3 мес. |
Общий стаж | 12 мес. |
Гражданство | Требуется |
Регистрация | Временная |
Штраф за досрочное погашение | Нет |
Поручительство | Без поручителей |
Решение о выдаче | Решение в течение дня |

Тип кредита | потребительский |
Ставка | От 10.9% до 13.5% |
Сумма | От 300 000 ₽ до 3 000 000 ₽ |
Срок | От 13 мес. до 84 мес. |
Возраст | Для мужчин: от 18 до 85 лет, для женщин: от 18 до 85 лет |
Стаж работы на последнем месте работы | 3 мес. |
Общий стаж | 12 мес. |
Гражданство | Требуется |
Регистрация | Временная |
Штраф за досрочное погашение | Нет |

Тип кредита | потребительский |
Ставка | От 11% до 24.9% |
Сумма | От 100 000 ₽ до 3 000 000 ₽ |
Срок | От 3 мес. до 60 мес. |
Возраст | Для мужчин: от 18 до 70 лет, для женщин: от 18 до 70 лет |
Стаж работы на последнем месте работы | мес. |
Общий стаж | 12 мес. |
Гражданство | Требуется |
Регистрация | Временная |
Штраф за досрочное погашение | Нет |
Поручительство | Без поручителей |
Решение о выдаче | Решение в течение дня |

Тип кредита | потребительский |
Ставка | От 19% до 32% |
Сумма | От 100 000 ₽ до 1 000 000 ₽ |
Срок | От 12 мес. до 60 мес. |
Возраст | Для мужчин: от 21 до 76 лет, для женщин: от 21 до 76 лет |
Стаж работы на последнем месте работы | 3 мес. |
Общий стаж | 12 мес. |
Гражданство | Требуется |
Регистрация | Постоянная |
Штраф за досрочное погашение | Нет |
Поручительство | Без поручителей |
Решение о выдаче | Решение в течение дня |

Тип кредита | потребительский |
Ставка | От 10% до 19.5% |
Сумма | От 30 000 ₽ до 1 500 000 ₽ |
Срок | От 24 мес. до 84 мес. |
Возраст | Для мужчин: от 23 до 65 лет, для женщин: от 23 до 65 лет |
Стаж работы на последнем месте работы | 3 мес. |
Общий стаж | 12 мес. |
Гражданство | Требуется |
Регистрация | Постоянная |
Штраф за досрочное погашение | Нет |
Решение о выдаче | Решение в течение 3 дней |

Тип кредита | потребительский |
Ставка | От 19.93% до 23.72% |
Сумма | От 3 000 ₽ до 500 000 ₽ |
Срок | От 6 мес. до 36 мес. |
Возраст | Для мужчин: от 20 до 75 лет, для женщин: от 20 до 75 лет |
Стаж работы на последнем месте работы | 3 мес. |
Общий стаж | 12 мес. |
Гражданство | Требуется |
Регистрация | Постоянная |
Штраф за досрочное погашение | Нет |
Поручительство | Без поручителей |
Решение о выдаче | Решение в течение часа |

Тип кредита | потребительский |
Ставка | От 10.5% до 19.9% |
Сумма | От 15 000 ₽ до 4 000 000 ₽ |
Срок | От 12 мес. до 120 мес. |
Возраст | Для мужчин: от 21 до 68 лет, для женщин: от 21 до 68 лет |
Стаж работы на последнем месте работы | 3 мес. |
Общий стаж | 12 мес. |
Гражданство | Требуется |
Регистрация | Постоянная |
Штраф за досрочное погашение | Нет |
Поручительство | Без поручителей |
Решение о выдаче | Решение в течение часа |

Тип кредита | потребительский |
Ставка | От 9.9% до 23% |
Сумма | От 51 000 ₽ до 1 300 000 ₽ |
Срок | От 1 мес. до 60 мес. |
Возраст | Для мужчин: от 23 до 70 лет, для женщин: от 23 до 70 лет |
Стаж работы на последнем месте работы | 3 мес. |
Общий стаж | 12 мес. |
Гражданство | Требуется |
Регистрация | Постоянная |
Штраф за досрочное погашение | Нет |
Поручительство | Без поручителей |
Решение о выдаче | Решение в течение 3 дней |

Тип кредита | потребительский |
Ставка | От 13.9% до 19% |
Сумма | От 30 000 ₽ до 1 000 000 ₽ |
Срок | От 24 мес. до 84 мес. |
Возраст | Для мужчин: от 21 до 75 лет, для женщин: от 21 до 75 лет |
Стаж работы на последнем месте работы | мес. |
Общий стаж | 12 мес. |
Гражданство | Требуется |
Регистрация | Постоянная |
Штраф за досрочное погашение | Нет |
Решение о выдаче | Решение в течение 3 дней |

Тип кредита | потребительский |
Ставка | От 10.25% до 14.15% |
Сумма | От 50 000 ₽ до 1 500 000 ₽ |
Срок | От 6 мес. до 84 мес. |
Возраст | Для мужчин: от 20 до 60 лет, для женщин: от 20 до 55 лет |
Стаж работы на последнем месте работы | 6 мес. |
Общий стаж | 12 мес. |
Гражданство | Требуется |
Регистрация | Постоянная |
Штраф за досрочное погашение | Нет |
Поручительство | Без поручителей |
Решение о выдаче | Решение в течение 3 дней |

Тип кредита | потребительский |
Ставка | От 12% до 21.5% |
Сумма | От 50 000 ₽ до 1 500 000 ₽ |
Срок | От 6 мес. до 60 мес. |
Возраст | Для мужчин: от 21 до 65 лет, для женщин: от 21 до 65 лет |
Стаж работы на последнем месте работы | 3 мес. |
Общий стаж | 12 мес. |
Гражданство | Требуется |
Регистрация | Постоянная |
Штраф за досрочное погашение | Нет |
Решение о выдаче | Решение в течение 3 дней |

Тип кредита | потребительский |
Ставка | От 9.9% до 23% |
Сумма | От 15 000 ₽ до 1 300 000 ₽ |
Срок | От 1 мес. до 60 мес. |
Возраст | Для мужчин: от 23 до 70 лет, для женщин: от 23 до 70 лет |
Стаж работы на последнем месте работы | 3 мес. |
Общий стаж | 12 мес. |
Гражданство | Не требуется |
Регистрация | Постоянная |
Штраф за досрочное погашение | Нет |
Поручительство | Без поручителей |
Решение о выдаче | Решение в течение дня |

Тип кредита | потребительский |
Ставка | От 11% до 23% |
Сумма | От 45 000 ₽ до 1 000 000 ₽ |
Срок | От 6 мес. до 84 мес. |
Возраст | Для мужчин: от 18 до 75 лет, для женщин: от 18 до 75 лет |
Стаж работы на последнем месте работы | 3 мес. |
Общий стаж | 12 мес. |
Гражданство | Требуется |
Регистрация | Временная |
Штраф за досрочное погашение | Нет |
Поручительство | Без поручителей |
Решение о выдаче | Решение в течение дня |

Тип кредита | потребительский |
Ставка | От 12.5% до 16% |
Сумма | От 100 000 ₽ до 10 000 000 ₽ |
Срок | От 12 мес. до 120 мес. |
Возраст | Для мужчин: от 21 до 65 лет, для женщин: от 21 до 65 лет |
Стаж работы на последнем месте работы | 3 мес. |
Общий стаж | 12 мес. |
Гражданство | Требуется |
Регистрация | Постоянная |
Штраф за досрочное погашение | Нет |
Решение о выдаче | Решение в течение 3 дней |

Тип кредита | потребительский |
Ставка | От 12.49% до 12.49% |
Сумма | От 450 000 ₽ до 20 000 000 ₽ |
Срок | От 12 мес. до 240 мес. |
Возраст | Для мужчин: от 21 до 65 лет, для женщин: от 21 до 65 лет |
Стаж работы на последнем месте работы | мес. |
Общий стаж | 12 мес. |
Гражданство | Требуется |
Регистрация | Временная |
Штраф за досрочное погашение | Нет |
Решение о выдаче | Решение в течение дня |
Оформить потребительский кредит в городе Болхов
Самый выгодный кредит предлагает «Восточный Банк» с процентной ставкой 9.9% годовых:
Ставка: От 9.9% до 13.9%
Сумма: От 15 000 ₽ до 5 000 000 ₽
Срок: От 6 мес. до 84 мес.
Стаж работы на последнем месте работы: 3 мес.
Общий стаж: 12 мес.
Гражданство: Требуется
Регистрация: Постоянная в регионе обращения
Штраф за досрочное погашение: Нет
- Заявление
- Паспорт
- Справка о доходах
- Военный билет
- Документы по рефенансируемому кредиту

Тип вклада | рублевый |
Процентные ставки | От 7.4% до 7.45% |
Сумма | От 300 000 ₽ до 10 000 000 ₽ |
Сроки | От 367 мес. до 1095 мес. |
Пополнение | Нет |
Частичное снятие | Нет |
Пролонгация | Нет |
Капитализация процентов | Есть |
Выплата на карту | Нет |
Частота выплаты процентов | Ежемесячно |

Тип вклада | рублевый |
Процентные ставки | От 7% до 8% |
Сумма | От 10 000 ₽ до 10 000 000 ₽ |
Сроки | От 0 мес. до 3 мес. |
Пополнение | Есть |
Частичное снятие | Есть |
Пролонгация | Нет |
Капитализация процентов | Есть |
Выплата на карту | Нет |
Частота выплаты процентов | Ежемесячно |

Тип вклада | рублевый |
Процентные ставки | От 3.2% до 7.8% |
Сумма | От 1 000 ₽ до 10 000 000 ₽ |
Сроки | От 1 мес. до 61 мес. |
Пополнение | Есть |
Частичное снятие | Нет |
Пролонгация | Есть |
Капитализация процентов | Нет |
Выплата на карту | Нет |
Частота выплаты процентов | В конце срока |

Тип вклада | рублевый |
Процентные ставки | От 6.3% до 7.1% |
Сумма | От 1 000 ₽ до 10 000 000 ₽ |
Сроки | От 3 мес. до 37 мес. |
Пополнение | Нет |
Частичное снятие | Нет |
Пролонгация | Есть |
Капитализация процентов | Есть |
Выплата на карту | Нет |
Частота выплаты процентов | Ежемесячно |

Тип вклада | валютный |
Процентные ставки | От 3.4% до 3.4% |
Сумма | От 50 ₽ до 100 000 ₽ |
Сроки | От 1 мес. до 1096 мес. |
Пополнение | Нет |
Частичное снятие | Нет |
Пролонгация | Есть |
Капитализация процентов | Есть |
Выплата на карту | Нет |
Частота выплаты процентов | Ежемесячно |

Процентные ставки | От 26% до 26% |
Сумма | От 5 000 ₽ до 1 000 000 ₽ |
Сроки | От 1 мес. до 12 мес. |
Возраст | Для мужчин: от 21 до 70 лет Для женщин: от 21 до 70 лет |
Гражданство | Требуется |
Регистрация | Постоянная |
Штраф за досрочное погашение | Нет |

Процентные ставки | От 23.9% до 28% |
Сумма | От 10 000 ₽ до 1 000 000 ₽ |
Сроки | От 1 мес. до 36 мес. |
Возраст | Для мужчин: от 21 до 65 лет Для женщин: от 21 до 65 лет |
Гражданство | Требуется |
Регистрация | Не требуется |
Штраф за досрочное погашение | Нет |

Процентные ставки | От 23.9% до 28.5% |
Сумма | От 10 000 ₽ до 1 000 000 ₽ |
Сроки | От 1 мес. до 36 мес. |
Возраст | Для мужчин: от 21 до 65 лет Для женщин: от 21 до 65 лет |
Гражданство | Требуется |
Регистрация | Не требуется |
Штраф за досрочное погашение | Нет |

Процентные ставки | От 23.9% до 30% |
Сумма | От 10 000 ₽ до 500 000 ₽ |
Сроки | От 1 мес. до 12 мес. |
Возраст | Для мужчин: от 18 до 70 лет Для женщин: от 18 до 70 лет |
Гражданство | Требуется |
Регистрация | Постоянная |
Штраф за досрочное погашение | Нет |

Процентные ставки | От 23.99% до 29.5% |
Сумма | От 10 000 ₽ до 700 000 ₽ |
Сроки | От 1 мес. до 12 мес. |
Возраст | Для мужчин: от 18 до 70 лет Для женщин: от 18 до 70 лет |
Гражданство | Требуется |
Регистрация | Постоянная |
Штраф за досрочное погашение | Нет |

Кэшбэк | нет |
Процент на остаток по счету | от 0% |
Стоимость обслуживания | 41 рублей в месяц |
Лимиты на снятие наличных | 30 000 рублей в день |
Стоимость смс оповещений | 0 рублей в месяц |
Срок действия | 24 месяцев |
Возраст | от 14 лет |
Способы | у курьера, в отделении банка |

Кэшбэк | нет |
Процент на остаток по счету | от 0% |
Стоимость обслуживания | 0 рублей в месяц |
Лимиты на снятие наличных | 0 рублей в день |
Стоимость смс оповещений | 0 рублей в месяц |
Срок действия | 36 месяцев |
Возраст | от 18 лет |
Способы | открывается к дебетовой или кредитной карте в Альфа-Клике |

Кэшбэк | нет |
Процент на остаток по счету | от 0% |
Стоимость обслуживания | 8 рублей в месяц |
Лимиты на снятие наличных | 0 рублей в день |
Стоимость смс оповещений | 0 рублей в месяц |

Кэшбэк | нет |
Процент на остаток по счету | от 0% |
Стоимость обслуживания | 8 рублей в месяц |
Лимиты на снятие наличных | 0 рублей в день |
Стоимость смс оповещений | 0 рублей в месяц |

Кэшбэк | нет |
Процент на остаток по счету | от 0% |
Стоимость обслуживания | 8 рублей в месяц |
Лимиты на снятие наличных | 0 рублей в день |
Стоимость смс оповещений | 0 рублей в месяц |

Процентные ставки | 1.5 - 1.5% в день |
Сумма | 1 000 ₽ - 17 000 ₽ |
Сроки | 5 - 30 дн. |
Возраст | 22 - 75 лет |
Регистрация | Требуется |
Наличие работы | Не обязательно |
Документы | Паспорт |
Плохая кредитная история | Допускается |
Залог | не нужен |
Поручитель | не нужен |
Первый займ бесплатно | есть |
Гражданство | Требуется |
Минимальная переплата | 108 руб. |

Процентные ставки | 1.49 - 1.49% в день |
Сумма | 100 ₽ - 30 000 ₽ |
Сроки | 7 - 21 дн. |
Возраст | от 18 лет |
Регистрация | Не требуется |
Наличие работы | Не обязательно |
Документы | Паспорт |
Плохая кредитная история | Допускается |
Залог | не нужен |
Поручитель | не нужен |
Первый займ бесплатно | есть |
Гражданство | Требуется |
Минимальная переплата | 11 руб. |

Процентные ставки | 0.5 - 1.5% в день |
Сумма | 100 ₽ - 30 000 ₽ |
Сроки | 5 - 30 дн. |
Возраст | 18 - 65 лет |
Регистрация | Требуется |
Наличие работы | Обязательно |
Документы | Паспорт |
Плохая кредитная история | Допускается |
Залог | не нужен |
Поручитель | не нужен |
Первый займ бесплатно | нет |
Гражданство | Требуется |
Минимальная переплата | 75 руб. |

Процентные ставки | 0.1 - 1.1% в день |
Сумма | 1 000 ₽ - 100 000 ₽ |
Сроки | 1 - 365 дн. |
Возраст | 18 - 70 лет |
Регистрация | Не требуется |
Наличие работы | Не обязательно |
Документы | Паспорт |
Плохая кредитная история | Допускается |
Залог | не нужен |
Поручитель | не нужен |
Первый займ бесплатно | есть |
Гражданство | Требуется |
Минимальная переплата | 1045 руб. |

Процентные ставки | 0.36 - 1.5% в день |
Сумма | 1 000 ₽ - 30 000 ₽ |
Сроки | 3 - 30 дн. |
Возраст | 18 - 68 лет |
Регистрация | Требуется |
Наличие работы | Обязательно |
Документы | Паспорт |
Плохая кредитная история | Допускается |
Залог | не нужен |
Поручитель | не нужен |
Первый займ бесплатно | есть |
Гражданство | Требуется |
Минимальная переплата | 1400 руб. |
Заявка во все банки
- 1. Выбрать нужную программу
- 2. Заполнить заявку или посетить отделение
- 3. Подписать договор
- 4. Ожидать одобрения
- 5. Забрать деньги
- 1. Узнать остаток долга в банке
- 2. Зайти в личный кабинет или в отделение
- 3. Выбрать способ погашения
- 4. Оплатить тело и проценты
- 5. Закрыть кредитный договор
- 6. Проверить кредитную историю
Столкнулись с трудностями выбора наиболее выгодной программы? Наши специалисты готовы ответить на любые вопросы совершенно бесплатно. График работы консультанта — круглосуточно, без выходных
