Займы и экспресс микрозаймы
Заполнить заявку на займУдобный подбор займов по различным параметрам и условиям выдачи. Срочные микрозаймы доступны на суммы от 1 000 до 100 000 рублей, процентные ставки по ссуде от 0,08% до 1,5% в день, сроки выдачи от 3 до 1825 дней. Получить деньги в долг можно на карту, наличными, на банковский счет или на электронные кошельки.
В качестве погашения займов можно использовать карту, платежные терминалы и банкоматы, а также оплата через электронные кошельки (перевод по реквизитам или выбор погашения долга в интерфейсе платежной службы).




Процентные ставки | 1.13 - 1.13% в день |
Сумма | 3 000 ₽ - 14 250 ₽ |
Сроки | 3 - 29 дн. |
Возраст | от 21 лет |
Регистрация | Требуется |
Наличие работы | Обязательно |
Документы | Паспорт |
Плохая кредитная история | Допускается |
Залог | не нужен |
Поручитель | не нужен |
Первый займ бесплатно | нет |
Гражданство | Требуется |
Минимальная переплата | 100 руб. |

Процентные ставки | 1.5 - 1.5% в день |
Сумма | 1 000 ₽ - 17 000 ₽ |
Сроки | 5 - 30 дн. |
Возраст | 22 - 75 лет |
Регистрация | Требуется |
Наличие работы | Не обязательно |
Документы | Паспорт |
Плохая кредитная история | Допускается |
Залог | не нужен |
Поручитель | не нужен |
Первый займ бесплатно | есть |
Гражданство | Требуется |
Минимальная переплата | 108 руб. |

Процентные ставки | 0.8 - 1.5% в день |
Сумма | 1 500 ₽ - 80 000 ₽ |
Сроки | 5 - 126 дн. |
Возраст | 18 - 75 лет |
Регистрация | Не требуется |
Наличие работы | Не обязательно |
Документы | Паспорт |
Плохая кредитная история | Допускается |
Залог | не нужен |
Поручитель | не нужен |
Первый займ бесплатно | есть |
Гражданство | Требуется |
Минимальная переплата | 113 руб. |

Процентные ставки | 0.95 - 1.5% в день |
Сумма | 3 000 ₽ - 24 000 ₽ |
Сроки | 3 - 30 дн. |
Возраст | 18 - 65 лет |
Регистрация | Не требуется |
Наличие работы | Не обязательно |
Документы | Паспорт |
Плохая кредитная история | Допускается |
Залог | не нужен |
Поручитель | не нужен |
Первый займ бесплатно | нет |
Гражданство | Требуется |
Минимальная переплата | 986 руб. |

Процентные ставки | 0.76 - 1.5% в день |
Сумма | 2 000 ₽ - 30 000 ₽ |
Сроки | 7 - 30 дн. |
Возраст | от 18 лет |
Регистрация | Требуется |
Наличие работы | Обязательно |
Документы | Паспорт |
Плохая кредитная история | Допускается |
Залог | не нужен |
Поручитель | не нужен |
Первый займ бесплатно | нет |
Гражданство | Требуется |
Минимальная переплата | 780 руб. |

Процентные ставки | 1.5 - 1.5% в день |
Сумма | 2 000 ₽ - 15 000 ₽ |
Сроки | 5 - 30 дн. |
Возраст | 18 - 70 лет |
Регистрация | Требуется |
Наличие работы | Не обязательно |
Документы | Паспорт |
Плохая кредитная история | Допускается |
Залог | не нужен |
Поручитель | не нужен |
Первый займ бесплатно | нет |
Гражданство | Требуется |
Минимальная переплата | 190 руб. |

Процентные ставки | 0.6 - 1.49% в день |
Сумма | 2 000 ₽ - 70 000 ₽ |
Сроки | 16 - 168 дн. |
Возраст | от 21 лет |
Регистрация | Требуется |
Наличие работы | Не обязательно |
Документы | Паспорт, ИНН, СНИЛС |
Плохая кредитная история | Допускается |
Залог | не нужен |
Поручитель | не нужен |
Первый займ бесплатно | есть |
Гражданство | Требуется |
Минимальная переплата | 985 руб. |

Процентные ставки | 1.5 - 1.5% в день |
Сумма | 3 000 ₽ - 30 000 ₽ |
Сроки | 7 - 30 дн. |
Возраст | 18 - 70 лет |
Регистрация | Требуется |
Наличие работы | Обязательно |
Документы | Паспорт |
Плохая кредитная история | Допускается |
Залог | не нужен |
Поручитель | не нужен |
Первый займ бесплатно | есть |
Гражданство | Не требуется |
Минимальная переплата | 1140 руб. |

Процентные ставки | 1.49 - 1.49% в день |
Сумма | 100 ₽ - 30 000 ₽ |
Сроки | 7 - 21 дн. |
Возраст | от 18 лет |
Регистрация | Не требуется |
Наличие работы | Не обязательно |
Документы | Паспорт |
Плохая кредитная история | Допускается |
Залог | не нужен |
Поручитель | не нужен |
Первый займ бесплатно | есть |
Гражданство | Требуется |
Минимальная переплата | 11 руб. |

Процентные ставки | 1.5 - 1.5% в день |
Сумма | 1 000 ₽ - 15 000 ₽ |
Сроки | 5 - 30 дн. |
Возраст | от 19 лет |
Регистрация | Не требуется |
Наличие работы | Не обязательно |
Документы | Паспорт |
Плохая кредитная история | Допускается |
Залог | не нужен |
Поручитель | не нужен |
Первый займ бесплатно | нет |
Гражданство | Требуется |
Минимальная переплата | 105 руб. |

Процентные ставки | 1 - 1% в день |
Сумма | 3 000 ₽ - 30 000 ₽ |
Сроки | 5 - 30 дн. |
Возраст | 18 - 75 лет |
Регистрация | Требуется |
Наличие работы | Не обязательно |
Документы | Паспорт |
Плохая кредитная история | Допускается |
Залог | не нужен |
Поручитель | не нужен |
Первый займ бесплатно | нет |
Гражданство | Требуется |
Минимальная переплата | 225 руб. |

Процентные ставки | 0.8 - 1.5% в день |
Сумма | 3 000 ₽ - 15 000 ₽ |
Сроки | 7 - 30 дн. |
Возраст | 18 - 65 лет |
Регистрация | Не требуется |
Наличие работы | Не обязательно |
Документы | Паспорт |
Плохая кредитная история | Допускается |
Залог | не нужен |
Поручитель | не нужен |
Первый займ бесплатно | нет |
Гражданство | Требуется |
Минимальная переплата | 1055 руб. |

Процентные ставки | 0.5 - 1.5% в день |
Сумма | 100 ₽ - 30 000 ₽ |
Сроки | 5 - 30 дн. |
Возраст | 18 - 65 лет |
Регистрация | Требуется |
Наличие работы | Обязательно |
Документы | Паспорт |
Плохая кредитная история | Допускается |
Залог | не нужен |
Поручитель | не нужен |
Первый займ бесплатно | нет |
Гражданство | Требуется |
Минимальная переплата | 75 руб. |

Процентные ставки | 1 - 1.5% в день |
Сумма | 1 000 ₽ - 30 000 ₽ |
Сроки | 7 - 30 дн. |
Возраст | 18 - 75 лет |
Регистрация | Требуется |
Наличие работы | Не обязательно |
Документы | Паспорт |
Плохая кредитная история | Допускается |
Залог | не нужен |
Поручитель | не нужен |
Первый займ бесплатно | нет |
Гражданство | Требуется |
Минимальная переплата | 110 руб. |

Процентные ставки | 1.5 - 2% в день |
Сумма | 2 000 ₽ - 30 000 ₽ |
Сроки | 5 - 30 дн. |
Возраст | 18 - 65 лет |
Регистрация | Требуется |
Наличие работы | Не обязательно |
Документы | Паспорт |
Плохая кредитная история | Допускается |
Залог | не нужен |
Поручитель | не нужен |
Первый займ бесплатно | есть |
Гражданство | Требуется |
Минимальная переплата | 150 руб. |

Процентные ставки | 1.49 - 2% в день |
Сумма | 2 000 ₽ - 30 000 ₽ |
Сроки | 5 - 30 дн. |
Возраст | 18 - 65 лет |
Регистрация | Требуется |
Наличие работы | Обязательно |
Документы | Паспорт, Справка о доходах, СНИЛС, Пенсионное удостоверение |
Плохая кредитная история | Допускается |
Залог | не нужен |
Поручитель | не нужен |
Первый займ бесплатно | есть |
Гражданство | Требуется |
Минимальная переплата | 150 руб. |

Процентные ставки | 1.5 - 1.5% в день |
Сумма | 2 000 ₽ - 10 000 ₽ |
Сроки | 1 - 31 дн. |
Возраст | от 18 лет |
Регистрация | Требуется |
Наличие работы | Обязательно |
Документы | Паспорт |
Плохая кредитная история | Допускается |
Залог | не нужен |
Поручитель | не нужен |
Первый займ бесплатно | есть |
Гражданство | Требуется |
Минимальная переплата | 180 руб. |

Процентные ставки | 1.5 - 1.5% в день |
Сумма | 500 ₽ - 30 000 ₽ |
Сроки | 6 - 21 дн. |
Возраст | 18 - 80 лет |
Регистрация | Требуется |
Наличие работы | Не обязательно |
Документы | Паспорт |
Плохая кредитная история | Допускается |
Залог | не нужен |
Поручитель | не нужен |
Первый займ бесплатно | нет |
Гражданство | Требуется |
Минимальная переплата | 45 руб. |

Процентные ставки | 0.8 - 2% в день |
Сумма | 5 000 ₽ - 60 000 ₽ |
Сроки | 5 - 300 дн. |
Возраст | 21 - 60 лет |
Регистрация | Требуется |
Наличие работы | Обязательно |
Документы | Паспорт, ИНН, Справка о доходах, СНИЛС |
Плохая кредитная история | Допускается |
Залог | не нужен |
Поручитель | не нужен |
Первый займ бесплатно | нет |
Гражданство | Требуется |
Минимальная переплата | 225 руб. |

Процентные ставки | 1.5 - 1.5% в день |
Сумма | 2 000 ₽ - 15 000 ₽ |
Сроки | 16 - 30 дн. |
Возраст | от 18 лет |
Регистрация | Не требуется |
Наличие работы | Не обязательно |
Документы | Паспорт |
Плохая кредитная история | Допускается |
Залог | не нужен |
Поручитель | не нужен |
Первый займ бесплатно | нет |
Гражданство | Требуется |
Минимальная переплата | 210 руб. |

Процентные ставки | 0.6 - 1.49% в день |
Сумма | 2 500 ₽ - 20 000 ₽ |
Сроки | 16 - 30 дн. |
Возраст | от 21 лет |
Регистрация | Не требуется |
Наличие работы | Обязательно |
Документы | Паспорт |
Плохая кредитная история | Допускается |
Залог | не нужен |
Поручитель | не нужен |
Первый займ бесплатно | нет |
Гражданство | Требуется |
Минимальная переплата | 158 руб. |

Процентные ставки | 1.5 - 1.5% в день |
Сумма | 3 000 ₽ - 30 000 ₽ |
Сроки | 7 - 30 дн. |
Возраст | 20 - 60 лет |
Регистрация | Не требуется |
Наличие работы | Не обязательно |
Документы | Паспорт |
Плохая кредитная история | Допускается |
Залог | не нужен |
Поручитель | не нужен |
Первый займ бесплатно | есть |
Гражданство | Требуется |
Минимальная переплата | руб. |

Процентные ставки | 0.05 - 0.2% в день |
Сумма | 200 000 ₽ - 6 000 000 ₽ |
Сроки | 30 - 1800 дн. |
Возраст | от 18 лет |
Регистрация | Требуется |
Наличие работы | Не обязательно |
Документы | Паспорт, Свидетельство о браке, Документы на право владения собственностью |
Плохая кредитная история | Допускается |
Залог | нужен |
Поручитель | нужен |
Первый займ бесплатно | нет |
Гражданство | Требуется |
Минимальная переплата | 755 руб. |

Процентные ставки | 0.21 - 0.23% в день |
Сумма | 100 000 ₽ - 2 000 000 ₽ |
Сроки | 365 - 1095 дн. |
Возраст | 21 - 69 лет |
Регистрация | Требуется |
Наличие работы | Не обязательно |
Документы | Паспорт, Водительское удостоверение, Документы на право владения собственностью, Паспорт транспортного средства (ПТС) |
Плохая кредитная история | Допускается |
Залог | нужен |
Поручитель | не нужен |
Первый займ бесплатно | нет |
Гражданство | Требуется |
Минимальная переплата | 565 руб. |

Процентные ставки | 0.08 - 0.08% в день |
Сумма | 50 000 ₽ - 6 000 000 ₽ |
Сроки | 30 - 1080 дн. |
Возраст | от 18 лет |
Регистрация | Не требуется |
Наличие работы | Не обязательно |
Документы | Паспорт, Паспорт транспортного средства (ПТС) |
Плохая кредитная история | Допускается |
Залог | нужен |
Поручитель | не нужен |
Первый займ бесплатно | нет |
Гражданство | Не требуется |
Минимальная переплата | 590 руб. |

Процентные ставки | 0.11 - 0.11% в день |
Сумма | 70 000 ₽ - 500 000 ₽ |
Сроки | 120 - 540 дн. |
Возраст | 21 - 80 лет |
Регистрация | Требуется |
Наличие работы | Не обязательно |
Документы | Паспорт, Паспорт транспортного средства (ПТС) |
Плохая кредитная история | Допускается |
Залог | нужен |
Поручитель | не нужен |
Первый займ бесплатно | нет |
Гражданство | Требуется |
Минимальная переплата | 1305 руб. |

Процентные ставки | 0.08 - 0.82% в день |
Сумма | 30 000 ₽ - 500 000 ₽ |
Сроки | 90 - 1080 дн. |
Возраст | 18 - 65 лет |
Регистрация | Не требуется |
Наличие работы | Не обязательно |
Документы | Паспорт, Паспорт транспортного средства (ПТС) |
Плохая кредитная история | Допускается |
Залог | нужен |
Поручитель | не нужен |
Первый займ бесплатно | нет |
Гражданство | Требуется |
Минимальная переплата | 530 руб. |

Процентные ставки | 0.11 - 0.11% в день |
Сумма | 70 000 ₽ - 500 000 ₽ |
Сроки | 61 - 365 дн. |
Возраст | от 18 лет |
Регистрация | Не требуется |
Наличие работы | Не обязательно |
Документы | Паспорт, Паспорт транспортного средства (ПТС) |
Плохая кредитная история | Допускается |
Залог | нужен |
Поручитель | не нужен |
Первый займ бесплатно | нет |
Гражданство | Требуется |
Минимальная переплата | 885 руб. |

Процентные ставки | 0.08 - 0.23% в день |
Сумма | 70 000 ₽ - 500 000 ₽ |
Сроки | 120 - 720 дн. |
Возраст | 18 - 65 лет |
Регистрация | Требуется |
Наличие работы | Не обязательно |
Документы | Паспорт, Паспорт транспортного средства (ПТС) |
Плохая кредитная история | Допускается |
Залог | нужен |
Поручитель | не нужен |
Первый займ бесплатно | нет |
Гражданство | Требуется |
Минимальная переплата | 770 руб. |

Процентные ставки | 0.08 - 1.5% в день |
Сумма | 50 000 ₽ - 1 000 000 ₽ |
Сроки | 360 - 1825 дн. |
Возраст | 21 - 65 лет |
Регистрация | Требуется |
Наличие работы | Не обязательно |
Документы | Паспорт, Паспорт транспортного средства (ПТС) |
Плохая кредитная история | Допускается |
Залог | нужен |
Поручитель | не нужен |
Первый займ бесплатно | нет |
Гражданство | Требуется |
Минимальная переплата | 535 руб. |
Микрозаймы – это самый новый вид потребительских кредитов на неотложные нужды, которые предоставляются микрофинансовыми организациями. В настоящее время микрозаймы популярны и востребованы. Это обусловлено их преимуществами:
- быстрота оформления и предоставления средств;
- лояльные требования к заемщикам;
- минимальный пакет необходимых документов;
- прозрачность условий;
- доступность.
Характеристики микрозаймов
Это небольшие займы до 50000 рублей, предоставляемые на короткие сроки (7 дней - 12 месяцев). Ставки по этим кредитам устанавливаются в среднем на уровне 5% в день, но у разных организаций условия отличаются. Как правило, какие-либо комиссии при выдаче или погашении, в том числе и досрочном, отсутствуют. МФО не требуют предоставления залога и поручительств и не отслеживают целевое использование.
Займы - наиболее быстрый способ получения кредита. Оформление и получение микрозайма не займет более 20 минут. Чтобы оформить такой кредит нужно всего лишь подать онлайн заявку на нашем портале. Здесь вы сможете подобрать наиболее оптимальные предложения и оформить выгодные кредиты.
Способы получения микрозайма
После подачи заявки онлайн и получения одобрения от кредитора, деньги можно получить двумя способами:
- Наличными в кассе микрокредитной организации, через терминал или банковским переводом.
- Безналичным перечислением на карту, индивидуальный счет заемщика или на электронный кошелек. Карта или счет могут быть открыты в любом банке.
Заявка во все МФО
- 1. Выбрать выгодное предложение
- 2. Изучить условия по займу
- 3. Оформить заявку
- 4. Ожидать звонка менеджера
- 5. Заключить удаленно договор с МФО
- 6. Получить искомую сумму
- 1. Узнать остаток долга в МФО
- 2. Зайти в личный кабинет
- 3. Выбрать способ погашения
- 4. Оплатить займ или сделать пролонгацию
Столкнулись с трудностями выбора наиболее выгодной программы? Наши специалисты готовы ответить на любые вопросы совершенно бесплатно. График работы консультанта — круглосуточно, без выходных
